<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intesal de SalmonChile Archives - AQUA</title>
	<atom:link href="https://www.aqua.cl/tag/intesal-de-salmonchile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aqua.cl/tag/intesal-de-salmonchile/</link>
	<description>Acuicultura y Pesca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2018 16:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favicon-aqua-32x32.png</url>
	<title>Intesal de SalmonChile Archives - AQUA</title>
	<link>https://www.aqua.cl/tag/intesal-de-salmonchile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plataforma articula el vínculo entre instituciones de I+D y la salmonicultura</title>
		<link>https://www.aqua.cl/plataforma-articula-vinculo-instituciones-id-la-salmonicultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 11:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios e Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de producción limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdos de producción limpia]]></category>
		<category><![CDATA[acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Andes Pacific Technology Access]]></category>
		<category><![CDATA[APL]]></category>
		<category><![CDATA[APLs]]></category>
		<category><![CDATA[APTA]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Clement]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Gremial de Exportadores de Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Asociacion Gremial de Productores de Cerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Asprocer]]></category>
		<category><![CDATA[BioMar]]></category>
		<category><![CDATA[BKD]]></category>
		<category><![CDATA[Caligidosis]]></category>
		<category><![CDATA[cáligus]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Salud de Peces]]></category>
		<category><![CDATA[Centro INCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola]]></category>
		<category><![CDATA[centros de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento científico]]></category>
		<category><![CDATA[corfo]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[doctora Doris Soto]]></category>
		<category><![CDATA[doctora Lorna Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Doris Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Lorna Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad Bacteriana del Riñón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades acuícolas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades animales]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[enfoque ecosistémico]]></category>
		<category><![CDATA[epidemióloga]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[ExpoCarnes]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Hidronor]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Enjoy de Puerto Varas]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Enjoy Puerto Varas]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[hub APTA]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Stack Lorna Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Incar]]></category>
		<category><![CDATA[industria acuícola]]></category>
		<category><![CDATA[industria acuicultora]]></category>
		<category><![CDATA[Industria del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[industria salmonicultora]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico del Salmón]]></category>
		<category><![CDATA[Intesal]]></category>
		<category><![CDATA[Intesal de SalmonChile]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[investigación en salmonicultura]]></category>
		<category><![CDATA[investigación salmonicultora]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Jette Christensen]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Mardones]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas de Investigación en Salmonicultura]]></category>
		<category><![CDATA[José Hernández Riera]]></category>
		<category><![CDATA[Lorna Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Los Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Urbina]]></category>
		<category><![CDATA[patologías]]></category>
		<category><![CDATA[patologías acuícolas]]></category>
		<category><![CDATA[patologías animales]]></category>
		<category><![CDATA[patologías del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[PEM]]></category>
		<category><![CDATA[PEM Salmón Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Pentair]]></category>
		<category><![CDATA[piojo de mar]]></category>
		<category><![CDATA[piojos de mar]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[productores de salmón]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Estratégico Mesoregional del Salmón Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Estratégico Mesoregional Salmón Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Estratégico Salmón Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores de salmón]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[puerto Montt]]></category>
		<category><![CDATA[puerto varas]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Los Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Renibacteriosis]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Salmón]]></category>
		<category><![CDATA[Salmón Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[SalmonChile]]></category>
		<category><![CDATA[SalmonChile A.G.]]></category>
		<category><![CDATA[SalmonChile AG]]></category>
		<category><![CDATA[salmonicultores]]></category>
		<category><![CDATA[salmonicultura]]></category>
		<category><![CDATA[salmonicultura responsable]]></category>
		<category><![CDATA[salmonicultura sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[salud animal]]></category>
		<category><![CDATA[salud de peces]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad acuícola]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad acuicultora]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad salmonicultora]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de riles]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Santa María]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[USM]]></category>
		<category><![CDATA[Veterquímica]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[X Jornadas de Investigación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqua.cl/?p=226486</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Hub APTA busca tener un rol protagónico en la resolución de desafíos de Investigación y Desarrollo (I+D) en la industria del salmón de Chile.</p>
<p>The post <a href="https://www.aqua.cl/plataforma-articula-vinculo-instituciones-id-la-salmonicultura/">Plataforma articula el vínculo entre instituciones de I+D y la salmonicultura</a> appeared first on <a href="https://www.aqua.cl">AQUA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado viernes 25 de mayo, en la ciudad de Puerto Varas, región de Los Lagos, se llevaron a cabo las X Jornadas de Investigación en Salmonicultura organizadas por el Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), que este año congregaron a más de 200 personas para abordar las últimas tendencias del rubro salmonicultor.</p>
<p><strong>Lea &gt;&gt; <a href="http://www.aqua.cl/2018/05/27/arturo-clement-jornadas-investigacion-salmon-la-proteina-mas-sustentable-eficiente/">Arturo Clément en Jornadas de Investigación: «El salmón es la proteína más sustentable y eficiente»</a></strong></p>
<p>Esta versión del evento contó con la participación del <a href="http://hubapta.com/"><strong>Hub APTA</strong></a> (Andes Pacific Technology Access), que auspició la actividad para presentar sus capacidades de Investigación y Desarrollo (I+D) con la finalidad de abordar los desafíos de la industria. Todo esto a través de su portafolio de tecnologías y de soluciones a medida que pueden ser brindadas por su <a href="http://hubapta.com/socios/"><strong>red de 15 instituciones</strong></a> generadoras de I+D.</p>
<p><a href="http://www.aqua.cl/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/APTA.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-226489" src="http://www.aqua.cl/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/APTA.jpg" alt="APTA" width="620" height="465" srcset="https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/05/APTA.jpg 1110w, https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/05/APTA-300x225.jpg 300w, https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/05/APTA-768x576.jpg 768w, https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/05/APTA-1024x768.jpg 1024w, https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/05/APTA-27x20.jpg 27w, https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/05/APTA-140x105.jpg 140w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></a></p>
<p>La Dra. Lorna Guerrero, directora de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad Santa María (USM), fue quien expuso en representación del Hub en el módulo de gestión de residuos sobre las problemáticas de las plantas de tratamiento de riles.</p>
<p>Tras la jornada, el gerente del Intesal, Esteban Ramírez, se refirió al rol de la innovación abierta, en donde se enmarca el trabajo asociativo iniciado con el Hub APTA. «Debemos ser colaborativos y participativos; de esta manera, los procesos de innovación son más eficientes», enfatizó el timonel del «brazo técnico» de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile).</p>
<p>También recordó que APTA e Intesal ya iniciaron actividades conjuntas, entre las que destaca un taller de levantamiento de desafíos tecnológicos realizado en abril para productores y proveedores de la industria del salmón, a través del cual se detectaron los procesos que pudiesen ser optimizados a través de innovación y desarrollo. Estos desafíos serán posteriormente compartidos a la red de trece universidades y dos centros de investigación del hub de transferencia tecnológica para proponer alternativas de solución.</p>
<p><strong>Vea &gt;&gt; <a href="http://www.aqua.cl/2018/04/18/productores-proveedores-del-salmon-levantan-retos-tecnologicos/">Productores y proveedores del salmón levantan retos tecnológicos</a></strong></p>
<p>«Valoramos la realización de este tipo de eventos. Es que la participación en estas actividades nos permite demostrarle a la industria que las universidades están disponibles y muy entusiasmadas en aportar con sus relevantes capacidades de I+D e infraestructura para dar respuesta a sus requerimientos tecnológicos y, con esto, contribuir al desarrollo del país», sostuvo Hugo Rocha, director del proyecto, quien concluyó que «APTA está demostrando que el rol vinculante entre la academia y las empresas da excelentes frutos».</p>
<p>The post <a href="https://www.aqua.cl/plataforma-articula-vinculo-instituciones-id-la-salmonicultura/">Plataforma articula el vínculo entre instituciones de I+D y la salmonicultura</a> appeared first on <a href="https://www.aqua.cl">AQUA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evalúan concentración de antimicrobianos en el tejido del salmón</title>
		<link>https://www.aqua.cl/evaluan-concentracion-de-antimicrobianos-en-el-tejido-del-salmon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 10:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios e Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[antibióticos]]></category>
		<category><![CDATA[antimicrobianos]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Veterinary College]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia marina]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[D. Price]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[fármacos]]></category>
		<category><![CDATA[florfenicol]]></category>
		<category><![CDATA[Industria del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[industria del salmón de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[industria salmonicultora]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico del Salmón]]></category>
		<category><![CDATA[Intesal]]></category>
		<category><![CDATA[Intesal de SalmonChile]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[J. McClure]]></category>
		<category><![CDATA[J. Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[medicamento veterinario]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos veterinarios]]></category>
		<category><![CDATA[medicina veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[MIC90]]></category>
		<category><![CDATA[Oncorhynchus mykiss]]></category>
		<category><![CDATA[oxitetraciclina]]></category>
		<category><![CDATA[P. salmonis]]></category>
		<category><![CDATA[Piscirickettsiosis]]></category>
		<category><![CDATA[Prince Edward Island]]></category>
		<category><![CDATA[químicos]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando Ibarra]]></category>
		<category><![CDATA[S. McConkey]]></category>
		<category><![CDATA[S. St-Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[Salmo salar]]></category>
		<category><![CDATA[Salmón]]></category>
		<category><![CDATA[salmón Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[salmón chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Salmón de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[salmones]]></category>
		<category><![CDATA[salmonicultura]]></category>
		<category><![CDATA[salmonicultura chilena]]></category>
		<category><![CDATA[salmonidos]]></category>
		<category><![CDATA[salud acuícola]]></category>
		<category><![CDATA[salud animal]]></category>
		<category><![CDATA[salud de peces]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie St-Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[SRS]]></category>
		<category><![CDATA[tejido]]></category>
		<category><![CDATA[tejido del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[tejido muscular]]></category>
		<category><![CDATA[tejidos]]></category>
		<category><![CDATA[tejidos del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento oral]]></category>
		<category><![CDATA[trucha]]></category>
		<category><![CDATA[trucha arcoíris]]></category>
		<category><![CDATA[truchas]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Prince Edward Island]]></category>
		<category><![CDATA[University of Prince Edward Island]]></category>
		<category><![CDATA[uso de antibióticos]]></category>
		<category><![CDATA[veterinaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqua.cl/?p=225403</guid>

					<description><![CDATA[<p>El modelo sugiere menores probabilidades de tener concentraciones por encima de MIC90 en el salmón Atlántico que en la trucha arcoíris.</p>
<p>The post <a href="https://www.aqua.cl/evaluan-concentracion-de-antimicrobianos-en-el-tejido-del-salmon/">Evalúan concentración de antimicrobianos en el tejido del salmón</a> appeared first on <a href="https://www.aqua.cl">AQUA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El uso de antimicrobianos en la salmonicultura cada vez genera más atención pública. Es que solo en Chile, la piscirickettsiosis representa aproximadamente el 90% del volumen total de antibióticos utilizados en la fase marina. Y las fallas de tratamiento se informan con frecuencia, pero hay datos limitados sobre porqué ocurre esto. </p>
<p>Por ello, investigadores han comenzado a evaluar el nivel de antimicrobianos en los tejidos de los peces durante e inmediatamente después de los tratamientos de alimentación para determinar si los están medicando adecuadamente. </p>
<p>Uno de los estudios recientes es el de S. St-Hilaire, D. Price, J. Sánchez, J. McClure, S. McConkey y R. Ibarra, los tres primeros pertenecientes al Departamento de Gestión de Salud del Atlantic Veterinary College de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo (Canadá), el cuarto al Departamento de Ciencias Biomédicas de la misma institución, mientras que Rolando Ibarra es parte del Instituto Tecnológico del Salmón de Chile (Intesal), quienes evaluaron la probabilidad de encontrar concentraciones de antimicrobianos en el tejido muscular por encima de la concentración mínima inhibitoria para el 90% de los aislamientos de <em>P. salmonis</em> (MIC90) recientemente analizados en el país sudamericano, para dos antibióticos de uso común en salmonicultura. </p>
<p>«Encontramos que la proporción de peces con concentraciones de antibióticos por encima de la MIC90 varió, dependiendo del producto utilizado, la especie, el día de la recolección de la muestra y la categoría del tamaño de los peces dentro de una jaula. La proporción de peces por encima de la MIC90 fue menor en peces tratados con florfenicol que en peces tratados con oxitetraciclina. Usando un modelo logístico de efectos mixtos, modelamos la probabilidad de concentraciones de antibióticos por encima de MIC90 cuando los peces fueron tratados con florfenicol», detallaron los científicos.</p>
<p>Más adelante, resumieron que su modelo sugiere menores probabilidades de tener concentraciones por encima de MIC90 en el salmón Atlántico (<em>Salmo salar</em>) que en la trucha arcoíris (<em>Oncorhynchus mykiss</em>) cuando las muestras fueron recolectadas 14 días después del inicio del tratamiento en comparación con siete días, y en los peces más pequeños dentro de una jaula. </p>
<p>«Discutimos estos hallazgos e hipotetizamos sobre posibles problemas con el tratamiento de grandes poblaciones de peces con antimicrobianos en la alimentación», precisaron en el estudio, al cual puede acceder <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587717303781"><strong>haciendo clic aquí</strong></a>.</p>
<p>The post <a href="https://www.aqua.cl/evaluan-concentracion-de-antimicrobianos-en-el-tejido-del-salmon/">Evalúan concentración de antimicrobianos en el tejido del salmón</a> appeared first on <a href="https://www.aqua.cl">AQUA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Productores y proveedores del salmón levantan retos tecnológicos</title>
		<link>https://www.aqua.cl/productores-proveedores-del-salmon-levantan-retos-tecnologicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 13:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios e Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[APTA]]></category>
		<category><![CDATA[centros de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[hub APTA]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[industria acuícola]]></category>
		<category><![CDATA[industria acuicultora]]></category>
		<category><![CDATA[Industria del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[industria salmonicultora]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico del Salmón]]></category>
		<category><![CDATA[Intesal]]></category>
		<category><![CDATA[Intesal de SalmonChile]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Los Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[productores de salmón]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores de salmón]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[puerto Montt]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Los Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Salmón]]></category>
		<category><![CDATA[SalmonChile]]></category>
		<category><![CDATA[salmonicultores]]></category>
		<category><![CDATA[salmonicultura]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqua.cl/?p=224441</guid>

					<description><![CDATA[<p>La actividad práctica permitió que productores y proveedores de servicios realizaran un análisis de problemáticas o procesos susceptibles de optimizar.</p>
<p>The post <a href="https://www.aqua.cl/productores-proveedores-del-salmon-levantan-retos-tecnologicos/">Productores y proveedores del salmón levantan retos tecnológicos</a> appeared first on <a href="https://www.aqua.cl">AQUA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>«Innovación para resolver los desafíos de la industria acuícola» es el nombre del workshop realizado por APTA, asociación que reúne a trece universidades y dos centros de investigación para la transferencia de sus tecnologías al mercado global, en conjunto con el Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal) de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile).</p>
<p>La actividad, llevada a cabo en la ciudad de Puerto Montt, región de Los Lagos, contó con la presencia de empresas productoras y proveedores de servicios del área salmonicultora, quienes participaron de actividades prácticas para la detección de problemáticas técnicas o procesos que pudiesen ser optimizados a través de investigación aplicada.</p>
<p>Tras analizar los insumos obtenidos por las firmas del sector, APTA procesará la información para obtener perfiles de proyectos que serán presentados a las 15 entidades que forman parte del hub, con el fin de construir propuestas de solución basadas en el desarrollo de tecnologías.</p>
<p>Para el gerente general del Intesal, Esteban Ramírez, es «clave poder orientar o darle foco a la investigación y desarrollo (I+D) de los centros de conocimiento y universidades con la demanda de la industria. Es que en la medida que uno logra ese engranaje es que uno puede acelerar la innovación y finalmente generar impacto positivo en la industria e incluso en la sociedad», subrayó el representante del denominado «brazo técnico» de SalmonChile.</p>
<p>«Este taller nos entrega una importante señal, demostrando que establecer un trabajo colaborativo entre la industria y las universidades para contribuir al desarrollo del país mediante la I+D es posible y se traducirá en la transferencia de tecnologías de alto impacto al mercado global», complementó el director del proyecto APTA, Hugo Rocha.</p>
<p>Este hub de transferencia tecnológica se encuentra conformado por las universidades de Tarapacá, de Antofagasta, Católica del Norte, de Atacama, de La Serena, Técnica Federico Santa María, de Santiago, Mayor, Adolfo Ibáñez, de Concepción, de la Santísima Concepción, Tecnológica de Chile (Inacap) y Santo Tomás; más el Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería y el Instituto Milenio de Oceanografía. Además, se incluyen cuatro coejecutores que apoyan los procesos de transferencia tecnológica y siete asociados, entre los que se encuentra el Intesal.</p>

<a href='https://www.aqua.cl/productores-proveedores-del-salmon-levantan-retos-tecnologicos/img_1452/'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/04/IMG_1452-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='https://www.aqua.cl/productores-proveedores-del-salmon-levantan-retos-tecnologicos/img_1460/'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/04/IMG_1460-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='https://www.aqua.cl/productores-proveedores-del-salmon-levantan-retos-tecnologicos/thumb_img_1494_1024/'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/04/thumb_IMG_1494_1024-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='https://www.aqua.cl/productores-proveedores-del-salmon-levantan-retos-tecnologicos/thumb_img_1531_1024/'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/04/thumb_IMG_1531_1024-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='https://www.aqua.cl/productores-proveedores-del-salmon-levantan-retos-tecnologicos/thumb_img_1542_1024/'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/04/thumb_IMG_1542_1024-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='https://www.aqua.cl/productores-proveedores-del-salmon-levantan-retos-tecnologicos/thumb_img_1556_1024-2/'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.aqua.cl/wp-content/uploads/2018/04/thumb_IMG_1556_1024-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" /></a>

<p>The post <a href="https://www.aqua.cl/productores-proveedores-del-salmon-levantan-retos-tecnologicos/">Productores y proveedores del salmón levantan retos tecnológicos</a> appeared first on <a href="https://www.aqua.cl">AQUA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Puerto Montt se desarrollará taller sobre los desafíos de la acuicultura</title>
		<link>https://www.aqua.cl/puerto-montt-se-desarrollara-taller-los-desafios-la-acuicultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 16:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios e Industria]]></category>
		<category><![CDATA[acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[alianza público-privada]]></category>
		<category><![CDATA[Andes Pacific Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Andes Pacific Technology Acces]]></category>
		<category><![CDATA[APTA]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de la Industria del Salmón]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de la Industria del Salmón de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G.]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones gremiales]]></category>
		<category><![CDATA[asociatividad público-privada]]></category>
		<category><![CDATA[centro de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[centros de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de Puerto Montt]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración público-privada]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento acuícola]]></category>
		<category><![CDATA[corfo]]></category>
		<category><![CDATA[desafío tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[desafíos acuícolas]]></category>
		<category><![CDATA[desafíos tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[diversificación]]></category>
		<category><![CDATA[diversificación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia público-privada]]></category>
		<category><![CDATA[gremio]]></category>
		<category><![CDATA[gremio salmonicultor]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Manquehue]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Manquehue de Puerto Montt]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Manquehue Puerto Montt]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Hub Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Hub Andes Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Hub Andes Pacific Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Hub Andes Pacific Technology Acces]]></category>
		<category><![CDATA[hub APTA]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[IMO]]></category>
		<category><![CDATA[industria acuícola]]></category>
		<category><![CDATA[industria acuicultora]]></category>
		<category><![CDATA[Industria del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[industria salmonicultora]]></category>
